広告だけに依存しない商売には、リピート客を多く作る仕組みが必要です。
1:複雑な定期購入設定が可能
2:クーポン・ポイントの柔軟な設定が可能
3:詳細な顧客分析が可能
このほかにもリピート客を獲得するために必要十分な機能で、LTVを高めます。
料金プラン
リピート客獲得の為に必要な物が揃っている
クロコマ サービスプラン
スタンダード | アドバンスド | |
初期費用 | 10万円 | 20万円 |
月額費用 | 6万円 | 15万円~ |
登録可能商品数 | 10,000商品 | 100,000商品 |
サーバ | 共用 | 専用 |
レンタルサーバディスク容量 | 10GB | 100GB |
PC版メールマガジン配信機能 | 配信数無制限 | |
ドメイン取得・更新 | 無料 | |
独自SSL暗号化(カートも含む) | 無料 | |
レビュー機能 | ○ | |
スマートフォン対応 | ○ | |
ポイント機能 | ○ | |
クーポン発行機能 | ○ | |
定期購入、頒布会 | ○ | |
会員ステージ自動判定 | ○ | |
ステップメール機能 | ○ | |
店舗メールアドレス | 10個 |
名入れサービス
名入れシミュレーター | ||
初期費用 | 35万円 | |
月額固定費用 | 3万円 | |
成果報酬 | 売上の8% | |
3Dモデリング(1商品) | 7万円 |
デザイナーズ開店準備サービス
タイプ100 | タイプ500 | |
スタートアップ費用 | 100万円 | 200万円 |
各種カート設定 | ○ | ○ |
PC・スマホデザイン | ○ | - |
レスポンシブデザイン | ○ | - |
貴社専用デザイン | - | ○ |
他ショッピングカートより商品データ移転作業(CSV必須) | 100商品まで | 500商品まで |
初回LP作成 | 3ページまで | 10ページまで |
物流システム連携調整・設定 | ○ | ○ |
その他外部サービス連係調整・設定 | ○ | ○ |
運営代行サービス料金表 (運営代行.shop https://uneidaiko.shop/)
戦術・作戦支援 | 運営支援 | |
月額費用 | 12万円~ | 30万円~ |
---|---|---|
3ヶ年計画提案・作成・改善 | 〇 | 〇 |
外部サービス・ツールの選定・提案 | 〇 | 〇 |
広告の見直し提案 | 〇 | 〇 |
提案書に基づく予定表作成 | 〇 | 〇 |
販促施策の提案書作成 | 〇 | 〇 |
月1回の定例ミーティング | 〇 | 〇 |
分析ツールを使ったサイト解析 | 〇 | 〇 |
解析に基づく、改善提案書作成 | 〇 | 〇 |
商品詳細や販促施策のページ制作 | - | 〇 |
バナー制作 | - | 〇 |
メールマガジン配信支援 | - | 〇 |
外部ツールの設置 | - | 〇 |
その他必要に応じたサイト更新全般 | - | 〇 |
比較表
CROSSCOMMERCE スタンダードプラン | A社リピート 専用カート | B社リピート 専用カート | C社 ASPカート | D社 ASPカート | |
登録可能商品数 | 無制限 | - | 無制限 (出荷上限1000件/月) | 2500 | 5000 |
独自ドメイン | ○ | ○ | 実費 | ○ | 実費 |
独自ドメインSSL | ○ | 実費 | 実費 | 共用SSL | 要お見積り |
モバイル対応 | ○ | ○ | ○ | 5,000円 | ○ |
スマートフォン対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ポイント機能 | ○ (期限付きポイント対応) | ○ | ○ | 1,500円 | ○ |
タイムセール機能 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
クーポン機能 | ○ | × | ○ | 1,500円 | × |
バリエーション機能 | ○ | × | 50,000円 | ○ | ○ |
お問い合わせ管理 | ○ | × | × | × | × |
会員追加項目 (CRM機能) | ○ | × | × | × | 初期300,000円 |
定期購入機能 | ○ | ○ | ○ | 5,000円 (PCのみ・管理画面別) | 初期300,000円 |
定期特典付与機能 | ○ | ○ | ○ | - | - |
サイト全体構築機能 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
会員ランク機能 | ○ | × | 100,000円 | 1,500円 | お問い合わせ |
複数送付先対応 (ギフト機能) | ○ | × | 70,000円 | ||
モール系受注取込 | ○ | × | 50,000円~ | ||
納品書のカスタマイズ | ○ | × | 80,000円 |